AFRICA TWIN CRF1100L 2023
FORGIATA DALL’AVVENTURA
Percorsi impegnativi, spazi infiniti, avventura senza limiti. Sei pronto a tutto questo? Progettata senza compromessi e con più di 30 anni di esperienza alle spalle, la nuova CRF1100L Africa Twin è la moto perfetta per vincere qualsiasi sfida e vivere appieno la tua True Adventure.
sappiamo ciò di cui hai bisogno: massime prestazioni e minore peso, grazie al serbatoio più piccolo e alla scocca più leggera e affilata. Spingiti oltre, affronta anche il fuoristrada più duro e non porti limiti. È tutto nelle tue mani. Preparati ad affrontare mille nuove avventure: l’Africa Twin è progettata per questo. Sappiamo di cosa è capace.
È il tuo momento
Un concentrato di potenza
Il motore bicilindrico a 8 valvole monoalbero sprigiona 102 CV di potenza, con una coppia massima di 105 Nm. Ma è la sua erogazione che regala emozioni. Grazie alla centralina elettronica (ECU) e al corpo farfallato da 46 mm la risposta del gas è sempre pronta e precisa, scaricando a terra tutta la potenza disponibile. Fango, ghiaia, asfalto impeccabile: hai sempre massime prestazioni, su ogni tipo di terreno.
La piattaforma IMU a 6 assi monitora costantemente l’angolo/velocità di rollio, il beccheggio e l’imbardata in tempo reale, determinando il comportamento e la sicurezza attiva della moto attraverso il comando del gas TBW, il controllo di trazione HSTC, il cornering ABS e il sistema Anti Wheelie. Sono disponibili quattro Riding Mode predefiniti: URBAN, TOUR, GRAVEL e OFF-ROAD, più due opzioni USER completamente personalizzabili per impostare il set-up migliore in base alle tue preferenze.
AFRICA TWIN CRF1100L DA VICINO
Progettato per la versione con cambio manuale, permette di cambiare marcia istantaneamente e senza frizione, riducendo l’affaticamento nei lunghi trasferimenti. Dispone inoltre di funzione auto-blip in scalata.
Grazie al look Offroad e alla superficie piü ampia del 51% rispetto alle pedane standard, le pedane rally permettono una migliore aderenza dello stivale aumentando il controllo e il feeling con la moto, soprattutto in fuoristrada.
PREZZO F.C.
*
CARATTERISTICHE
MOTORE
Alesaggio x Corsa | 92.0 mm x 81.5 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10.1:1 |
Cilindrata | 1.084 cc |
Propulsore Tipo | Bicilindrico parallelo, raffreddato a liquido, con manovellismo a 270°, distribuzione Unicam a 4 valvole per cilindro, Euro5 |
Accensione | Elettronica, digitale |
Potenza massima | 102 CV (75 kW) @ 7.500 giri/min |
Coppia massima | 105 Nm @ 6.250 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Corpo farfallato | 46 mm |
Emissioni CO2 (g/km) | 112 g/km |
Capacità totale olio | 4,8 L |
RUOTE
Freno Anteriore | Dischi flottanti a margherita da 310 mm con flangia in alluminio, pinze radiali a 4 pistoncini con pastiglie in metallo sinterizzato, ABS |
Freno Posteriore | Disco a margherita da 256 mm con pinza a 1 pistoncino, pastiglie in metallo sinterizzato, ABS |
Sistema ABS | Con ABS a 2 canali su piattaforma inerziale IMU. Modalità ABS selezionabile: ON-road e OFF-road |
Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata a perno avanzato Showa a cartuccia con steli da 45 mm, pluriregolabile, corsa 230 mm |
Sospensione Posteriore | Forcellone in alluminio di derivazione CRF450R, monoammortizzatore regolabile con leveraggio Pro‑Link, precarico con pomello, escursione ruota 220 mm |
Pneumatico Anteriore | 90/90-21M/C con camera d’aria Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer AX41T / Metzeler Karoo Street |
Pneumatico Posteriore | 150/70-R18M/C con camera d’aria Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer AX41T / Metzeler Karoo Street |
Cerchio Anteriore | A raggi con cerchi in alluminio 21 M/C x MT2.15 |
Cerchio Posteriore | A raggi con cerchi in alluminio 18 M/C x MT4.00 |
DIMENSIONI E PESO
Consumi | 20.4 km/l |
Capacità batteria | 12V-6Ah (Li-ion) |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27.5° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.330 mm x 960 mm x 1.395 mm |
Telaio | Semi-doppia culla in acciaio con telaietto reggisella in alluminio imbullonato |
Capacità serbatoio carburante | 18.8 L |
Altezza da terra | 250 mm |
Peso con il pieno | 229 kg |
Altezza della sella | 870 / 850 mm (optional: bassa 845/825 mm, alta 895/875 mm) |
Avancorsa | 113 mm |
Interasse | 1.575 mm |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco in bagno d’olio, assistita con antisaltellamento |
Funzionamento frizione | A cavo |
Trasmissione finale | Catena sigillata con O-ring |
Tipo di cambio | Manuale |
Trasmissione | A 6 rapporti |
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO
Luce anteriore | Full-LED con DRL |
Presa 12V | Disponibile |
Presa USB | Disponibile |
Connettività | Bluetooth, Android Auto® e Apple CarPlay® |
Strumentazione | Schermo TFT da 6.5” di tipo ‘touch’ multifunzione + schermo LCD addizionale |
Luce posteriore | Full-LED |
Daytime Running Lights | Si |
Sicurezza | Bloccasterzo |
Vieni a trovarci
Ti mostreremo le nostre moto Honda, nuove e anche usate e ti diremo tutto quello che ti serve