FORZA-750
URBAN LEADER
Lo scooter GT per eccellenza, ricchi di tecnologia avanzata e dalle prestazioni sempre brillanti, definite da uno stile contemporaneo e accattivante. E ora la famiglia è ancora più completa, con il nuovo Forza 750.
Adatto sia al commuting quotidiano che al tuo tempo libero, il Forza 750 combina linee affilate e compatte con l’inimitabile comfort di uno scooter GT, unite ad un brillante motore bicilindrico da 745 cc, freni da vera moto e sospensioni in grado di assorbire qualsiasi asperità.
Non ti fermi mai
E per questo abbiamo equipaggiato il nostro nuovo maxiscooter con funzionalità premium che ti aiutano a vivere la vita a modo tuo: resta sempre connesso con il tuo smartphone Android™ grazie alla Always-on Connectivity e al nitido display TFT a colori; grazie al cambio automatico DCT a sei velocità puoi scegliere tre modalità di guida predefinite, oltre ad una personalizzabile; e, per una maggiore sicurezza su tutti i fondi stradali, c’è il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) che gestisce costantemente l’aderenza del pneumatico posteriore.
FORZA -750 DA VICINO
Osserva i dettagli e le caratteristiche del nostro scooter GT per eccellenza.
Il Maxiscooter GT definitivo. Motore bicilindrico, comando del gas Throttle By Wire con 4 Riding Mode, cambio DCT, controllo di trazione HSTC, Smart Key, ampio vano sottosella con presa USB-C e connettività Honda Smartphone Voice Control System. Euro5
PREZZO F.C.
€ 11.890,00*
CARATTERISTICHE
MOTORE
Alesaggio x Corsa | 77 x 80 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10,7 : 1 |
Cilindrata | 745 cc |
Propulsore Tipo | Bicilindrico parallelo, 8 valvole SOHC, raffreddato a liquido, Euro5 |
Accensione | Elettronica, digitale |
Potenza massima | 58,6 CV (43,1 kW) @ 6.750 giri/min |
Coppia massima | 69 Nm @ 4.750 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 85g |
Capacità totale olio | 4,0 litri |
RUOTE
Freno Anteriore | Doppio disco da 310 mm con pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm con pinza a doppio pistoncino |
Sospensione Anteriore | Forcella Showa USD da 41 mm, escursione 120 mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore con Pro-Link, escursione 120 mm, regolabile nel precarico molla |
Pneumatico Anteriore | 120/70-R17M/C (58H) |
Pneumatico Posteriore | 160/60-R15M/C (67H) |
Cerchio Anteriore | Cerchio in alluminio a 5 razze sdoppiate da 17″ |
Cerchio Posteriore | Cerchio in alluminio a 5 razze sdoppiate da 15″ |
DIMENSIONI E PESO
Consumi | 27,8 km/l (ciclo medio WMTC) |
Capacità batteria | 12V/11AH |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.200 x 790 x 1.485 mm |
Telaio | A diamante in tubi di acciaio |
Capacità serbatoio carburante | 13,2 Litri |
Altezza da terra | 135 mm |
Peso con il pieno | 235 kg |
Altezza della sella | 790 mm |
Avancorsa | 104 mm |
Interasse | 1.580 mm |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco, doppia, in bagno d’olio |
Trasmissione finale | A catena |
Tipo di cambio | Automatico a doppia frizione |
Trasmissione | DCT a 6 rapporti |
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO
Luce anteriore | A LED |
Presa USB | Di tipo C |
Connettività | Honda Smartphone Voice Control System |
Strumentazione | Display TFT a colori da 5″ multifunzione, personalizzabile attraverso i tasti posti sul manubrio |
Luce posteriore | A LED |
Indicatori di direzione a disattivazione automatica | Disponibili |
Vieni a trovarci
Ti mostreremo le nostre moto Honda, nuove e usate e ti diremo tutto quello che ti serve