X-ADV
EVERYDAY
HERO
X-ADV è stato un pioniere nel suo segmento. Ha tracciato la strada e indicato la via. Grazie alla combinazione tra le prestazioni di una moto Adventure e la praticità di un maxiscooter, X-ADV ha sfidato tutte le convenzioni, guadagnandosi il titolo di SUV a due ruote.
Un mezzo unico, in grado di passare dal traffico cittadino al fuoristrada in un batter d’occhio, trasformando ogni singola uscita in sella in un’esperienza incredibile. E ora è anche migliorato sotto tutti i punti di vista.
l’X-ADV ancora più versatile, per essere pronto a qualsiasi cosa.
Telaio più leggero, la sella riprogettata che facilita l’appoggio a terra e la nuova carenatura accentua lo stile robusto e muscoloso del nuovo X-ADV. Inoltre ha ora più capacità di carico ed è dotato di una presa USB di tipo C per caricare tutti i dispositivi mobili. Il doppio faro anteriore è dotato delle luci diurne DRL ad alta visibilità, mentre lo schermo TFT a colori offre un controllo intuitivo di tutte le informazioni. E grazie al sistema Honda Smartphone Voice Control System (disponibile solo con dispositivi Android™) puoi collegare il tuo smartphone e accedere comodamente alla navigazione, alle chiamate, ai messaggi e alla tua musica quando sei in sella. Per essere sempre connesso, ovunque tu vada.
Potente, versatile, divertente. Comando del gas Throttle By Wire con 5 Riding Mode, cambio DCT, controllo di trazione HSTC e modalità G per il fuoristrada, luci diurne DRL, presa USB-C e connettività Honda Smartphone Voice Control System. Euro5
PREZZO F.C.
€ 12.590,00*
CARATTERISTICHE
MOTORE
Alesaggio x Corsa | 77 x 80 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
Rapporto di compressione | 10.7 : 1 |
Cilindrata | 745 cc |
Propulsore Tipo | Bicilindrico parallelo, 8 valvole SOHC, raffreddato a liquido, Euro5 |
Potenza massima | 58,6 CV (43,1 kW) @ 6.750 giri/min |
Coppia massima | 69 Nm @ 4.750 giri/min |
Avviamento | Elettrico |
Emissioni CO2 (g/km) | 85g |
Capacità totale olio | 4,0 litri |
RUOTE
Freno Anteriore | Dischi da 296 mm, pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini, ABS |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm, pinza a pistoncino singolo, ABS |
Sospensione Anteriore | Forcella rovesciata da 41 mm, regolabile nel precarico molla e in estensione idraulica, escursione 153,5 mm |
Sospensione Posteriore | Monoammortizzatore con Pro-Link, escursione 150 mm, regolabile nel precarico molla |
Pneumatico Anteriore | 120/70-R17M/C (58H) |
Pneumatico Posteriore | 160/60-R15M/C (67H) |
Cerchio Anteriore | In alluminio, a raggi tangenziali in acciaio |
Cerchio Posteriore | In alluminio, a raggi tangenziali in acciaio |
DIMENSIONI E PESO
Consumi | 27,8 km/l (ciclo medio WMTC) |
Capacità batteria | 12V/11AH |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.215 x 940 x 1.370 mm |
Telaio | A diamante in tubi di acciaio |
Capacità serbatoio carburante | 13,2 litri |
Altezza da terra | 165 mm |
Peso con il pieno | 236 kg |
Altezza della sella | 820 mm |
Avancorsa | 104 mm |
Interasse | 1.590 mm |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco, doppia, in bagno d’olio |
Trasmissione finale | A catena |
Tipo di cambio | Automatico a doppia frizione |
Trasmissione | DCT a 6 rapporti |
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO
Luce anteriore | A LED |
Presa USB | Di tipo C |
Connettività | Yes |
Strumentazione | Display TFT a colori da 5″ multifunzione, personalizzabile attraverso i tasti posti sul manubrioFT Meter Choose from 4 type design Various functions can be selected and displayed Can be operated by the switch on handle. |
Luce posteriore | A LED |
Daytime Running Lights | Disponibili |
Indicatori di direzione a disattivazione automatica | Disponibile |
Sicurezza | Smart system |
Vieni a trovarci
Ti mostreremo le nostre moto Honda, nuove e usate e ti diremo tutto quello che ti serve